1800 Piedmont Republic 20 Francs



A - E
オーストリア
オーストラリア
カナダ

フランス
金貨
銀貨・銅貨


イギリス
金貨
銀貨・銅貨


日本

F - N
ドイツ・イタリア
オランダ

O - Z
ロシア・スイス

アメリカ

古代ギリシャ・
古代ローマ


ビザンティン帝国

コインの本

オークションサイト

yahooジャパンオークション

e-bayオークション
金貨


  

© Copyright 1998-2000
クラーク スミス
ホームページトップ  |  注文方法  |  サイズ  |  Contact Us  |  英語版トップ

ビザンティン帝国

更新:2008年2月
F:並品、VF:美品、 XF:極美品、 AU:準未使用品
UNC:未使用品、 BU:完未級、 Proof:プルーフ


Clark Smith, Numismatist, Specializing in World Gold Coins
 国名 | 年代 | 貨幣の名前 写真
 (表、裏)
値段
(USドル)  
Byzantine 525-565 AD; Justinian I; Gold Solidus VF-XF Obv  |  Rev $390
Byzantine 525-565 AD; Justinian I; Gold Tremissis AU Obv  |  Rev $350
Byzantine 525-565 AD; Justinian I; Gold Tremissis VF Obv  |  Rev $275
Byzantine 525-565 AD; Justinian I; Gold Tremissis; rusty dies; XF Obv  |  Rev $285
Byzantine 602-610 AD; Focas; Gold Soldius; Nice AU+ Obv  |  Rev $375
Byzantine 602-610 AD; Focas; Gold Soldius; Nice AU Obv  |  Rev $365
Byzantine 602-610 AD; Focas; Gold Soldius; well struck AU+ Obv  |  Rev $385
Byzantine 610-641 AD; Heraclius; Gold Solidus; compact thick flan $365 Obv  |  Rev $SOLD
Byzantine 610-641 AD; Heraclius; Gold Solidus; pictured with his son UNC Obv  |  Rev $425
Byzantine 610-641 AD; Heraclius; Gold Solidus; pictured with his son; reverse off center Obv  |  Rev $315
Byzantine 610-641 AD; Heraclius; Gold Solidus; pictured with his son; some strike weakness UNC Obv  |  Rev $365
Byzantine 641-668 AD; Constans II; Gold Solidus; Lusterous UNC Obv  |  Rev $465
Byzantine 641-668 AD; Constans II; Gold Solidus; pictured alone VF Obv  |  Rev $355
Byzantine 685-695 AD; Justinian II (1st reign); Gold Solidus; Christ pictured (Historically significant as the first gold coin picturing Jesus Christ) Sear 1248; 4.3g Nearly UNC and well struck Obv  |  Rev $2900
Byzantine 705-711 AD; Justinian II (2nd reign); Gold Solidus; Christ pictured; Sear 1415; 4.5g UNC (one scrape on reverse) Obv  |  Rev $2300
Byzantine 705-711 AD; Justinian II; Gold Semissis; Christ pictured; 2nd reign; Near mint Obv  |  Rev $SOLD
Byzantine 867-886 AD; Basilius I and Constantine VII; Gold Solidus; Christ sitting on a throne; Nice VF Obv  |  Rev $625
Byzantine 913-959 AD; Constantine VII with Romanus II; Bust of Christ; Gold Solidus (X in field) Obv  |  Rev $800
Byzantine 913-959 AD; Constantine VII with Romanus II; Bust of Christ; Gold Solidus 4.1g (one scratch noted) Obv  |  Rev $525
Byzantine 1025-1028 AD; Constantine VIII; Gold Histamenon Nomisma; Bust of Christ; Choice AU Obv  |  Rev $1150
Byzantine 1058-1067 AD; Constantine X; Gold Nomisma; Christ enthroned VF Obv  |  Rev $325


ご質問等 csmithjpn@hotmail.comまでお知らせ下さい。

   


Byzantine 685-695 AD; Justinian II (1st reign); Gold Solidus; Christ pictured (Historically significant as the first gold coin picturing Jesus Christ) Sear 1248; 4.3g Nearly UNC and well struck $2900


Byzantine 705-711 AD; Justinian II (2nd reign); Gold Solidus; Christ pictured; Sear 1415; 4.5g UNC (one scrape on reverse) $2300


Byzantine 1025-1028 AD; Constantine VIII; Gold Histamenon Nomisma; Bust of Christ; Choice AU $1150


トップ注文方法サイズContact Us
A-Eフランス金貨& 銀銅貨イギリス銀銅貨
日本F-NO-Zアメリカ古代ギリシャ・ローマ
ビザンティン帝国英語版トップ