1800 Piedmont Republic 20 フラン



A - E
オーストリア
オーストラリア
カナダ

フランス
金貨
銀貨・銅貨


イギリス
金貨
銀貨・銅貨


日本

F - N
ドイツ・イタリア
オランダ

O - Z
ロシア・スイス

アメリカ

古代ギリシャ・
古代ローマ


ビザンティン帝国

コインの本

オークションサイト

yahooジャパンオークション

e-bayオークション
金貨




© Copyright 1998-2000
クラーク スミス
ホームページトップ  |  注文方法  |  サイズ  |  Contact Us  |  英語版トップ

F-N

更新:2008年2月
ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、インド
イタリア、オランダ、その他
F:並品、VF:美品、 XF:極美品、 AU:準未使用品
UNC:未使用品、 BU:完未、 プルーフ:プルーフ


 国名 | 年代 | 貨幣の名前 写真
 (表、裏)
値段
(USドル)  
フィンランド 1911; 20 マラッカ金貨; NGC MS-64 Obv  |  Rev $685
ドイツ領東アフリカ 1916; Gold 15 Rupien; Elephant; popular type KM 16.2; Nice AU-UNC $3000 Obv  |  Rev $SOLD
ドイツ 1664; Braunschweig Luneburg; 5 Reichstalern; Very rare 5 Thaler with galloping horse; Davenport 186; Brunswick Luneburg Celle; Diameter 72mm; Grade XF cleaned with center planchet flaw Obv  |  Rev $16500
ドイツ 1698; Nurnberg 6 ダカット金貨; Superb coin with city view Obv  |  Rev $SOLD
ドイツ 1750; Regensburg; 32nd ダカット金貨 (大きさ:5mm) UNC Obv  |  Rev $225
ドイツ 1766; Nurnberg 1 ダカット金貨; nick at top; otherwise bright and lustrous Obv  |  Rev $1250
ドイツ 1782; Regensberg; ハーフタラー銀貨; detailed city view; Proof-like UNC; some blue-rose toning Obv  |  Rev $520
ドイツ 1839; Hannover; 10 タラー金貨; scarce AU Obv  |  Rev $2850
ドイツ 1854; Hannover; 1/24タラー銀貨; PCGS MS-65 Obv  |  Rev $115
ドイツ 1888; Munchen; シューティング 銀メダル Klippe Obv  |  Rev $175
ドイツ 1900; Dresden; シューティング 銀メダル Klippe Obv  |  Rev $250
ギリシャ 1884; 20 ドラクマ金貨; XF-AU Obv  |  Rev $265
ギリシャ 1967; 20 ドラクマ金貨; UNC Obv  |  Rev $700
グアテマラ 1840; セントラルアメリカ共和国; Silver 8 Reales; Nice AU with a few hairlines Obv  |  Rev $500
グアテマラ 1894; counterstamp coinage; Guatemala Half Real 1894 struck on host coin Chile 1879 Peso; The host coin is AU+ and the stamp UNC Obv  |  Rev $300
香港 1875; 1セント銅貨; ビクトリアヤングヘッド; fully Lusterous with red remaining; NGC MS-64 RB Obv  |  Rev $600
香港 1887; 10 セント銀貨; ビクトリア女王; NGC MS-61 Obv  |  Rev $100
ハンガリー 1633; Ferdinand II; タラー銀貨; large 46mm! XF Obv  |  Rev $465
ハンガリー 1654; Ferdinand III; タラー銀貨; large 45mm! XF-AU Obv  |  Rev $415
ハンガリー 1846; ダカット金貨; AU+ Obv  |  Rev $425
ハンガリー 1848; ダカット金貨; bright AU-UNC Obv  |  Rev $500
ハンガリー 1848; ダカット金貨; nice uncirculated surface but bent in the center $225 Obv  |  Rev $SOLD
ハンガリー 1869; ダカット金貨; AU-UNC Obv  |  Rev $375
インド 1015-1040; Gold Quarter Dinar; Kalachuris of Tripuri; Gangeya Deva; AU Obv  |  Rev $120
インド 1296-1316 AD; Gold Tanka; Delhi Sultanates; Ala al-Din Muhammad; AU $650 Obv  |  Rev $SOLD
インド 1450-1650 AD; Gold Pagoda; Vijayanager 3.4g Obv  |  Rev $175
インド 1530-1542 AD; Gold Half Pagoda; Vijayangar Achyutaraya 1.71g 11mm $250 Obv  |  Rev $SOLD
インド 1565-1779 AD; Gold Pagoda; Nyakas of Chitaldurg; AU $125 Obv  |  Rev $SOLD
インド 1740-1807 AD; Gold Pagoda; Star type from Madras Presidency; AU Obv  |  Rev $165
インド 1793-1818 AD; Gold Half Mohur; Shah Alam II; Bengal Presidency; XF-AU $470 Obv  |  Rev $SOLD
インド 1793-1818 AD; Gold Mohur; Shah Alam II; Bengal Presidency; XF Obv  |  Rev $580
インド 1799-1868 AD; Gold Pagoda; Mysore KM#210 3.4g XF+ Obv  |  Rev $195
インド 1808-1815 AD; Gold 2 Pagodas; scarce type; British East インド; AU-UNC Obv  |  Rev $SOLD
インド 1820; Gold 5 Rupees; Madras Presidency; Lion on shield; AU $560 Obv  |  Rev $SOLD
インド 1837-1856 AD; Gold Mohur; Bahadur Shah II; Jaipur; Year 16; XF Obv  |  Rev $380
インド 1841; Gold Mohur; 英国領インド; rarer continuous legend type; NGC MS-61 $3200 Obv  |  Rev $SOLD
インド 1841; Gold Mohur; 英国領インド; split legend type; Queen Victoria; XF-AU Obv  |  Rev $2200
インド 1881; Gold Mohur; 英国領インド; Victoria Empress; AU-UNC (NGC tag included MS-61) Obv  |  Rev $2300
インド 1887; 1 ルピー銀貨; ビクトリア女王; UNC toned Obv  |  Rev $50
インド 1904; Hyderabad Gold Quarter Ashrafi; 2.8g; Mir Mahbub Ali Khan III; AH1325 yr 41; UNC Obv  |  Rev $SOLD
インド 1918; 15 ルピー金貨; 英王 ジョージ5世; UNC $1650 Obv  |  Rev $SOLD
インド 1918; ソブリン金貨; ボンベイミント; UNC Obv  |  Rev $SOLD
インド 1922; Hyderabad Gold Quarter Ashrafi; 2.8g; Mir Usman Ali Khan; date not in Krause; AH1340 yr 11; UNC Obv  |  Rev $360
インド 1948; Hyderabad Gold Eighth Ashrafi; 1.4g; Mir Usman Ali Khan; AH1368 yr 39; UNC Obv  |  Rev $SOLD
インド 195-230 AD; Gold Dinar; Vasu Deva I (Group of 8 coins) Obv  |  Rev $3600
インド 195-230 AD; Gold Dinar; Vasu Deva I Obv  |  Rev $475
インド 195-230 AD; Gold Dinar; Vasu Deva I Obv  |  Rev $480
インドネシア 1974; 5000 Rupiah; UN Conservation Series Obv  |  Rev $40
イラン 1848-1896; Gold 2 Pahlavi; Nasir al-din Shah; rare UNC! 7g $1475 Obv  |  Rev $SOLD
イラン 1928 (SH1306); Gold Pahlavi; Ex-jewelry and polished Obv  |  Rev $120
イラン 1960 (SH1339) Gold Half Pahlavi UNC $115 Obv  |  Rev $SOLD
イラン 1971 (SH1350) Gold 500 Rials; Griffin PROOF Obv  |  Rev $275
イラン 1975 (SH1354) Gold 2.5 Pahlavi; UNC $660 Obv  |  Rev $SOLD
イラン 1979 (SH1358) Gold Half Azadi UNC Obv  |  Rev $150
イラン 1984 (SH1363) Gold Azadi UNC (Also SH1358 available) Obv  |  Rev $240
イラン 923-983 AD; Saffarids; Ahmad d. Muhammad; Gold Half Dinar - Sijistan; ICG VF-35 A-1420 Obv  |  Rev $275
イラン SH1374; Gold Azadi; Khomeini UNC Obv  |  Rev $255
イラク; Bank of Iraq gold medal; 8g of 22k gold UNC Obv  |  Rev $250
アイルランド 1035-1060; Hiberno-Norse; Silver Penny; Dublin mint; Long Cross with 4 pellets; Phase III; ICG AU-53 (looks UNC); Spink-6132 Obv  |  Rev $1100
イスラム 1260-1277 AD; Gold Dinar; Mamluks; Baybars I; bold lion and inscriptions A-880 Obv  |  Rev $420
Isle of Man 1985; Gold Angel; 1 ounce UNC Obv  |  Rev $945
Isle of Man 1994; Gold 5 Pence; Golf ball and clubs; .0988oz PROOF Obv  |  Rev $100
イタリア 1166-1189 AD; シシリー; Gold Tari Obv  |  Rev $300
イタリア 1343-1354 AD; Gold Zecchino; ベニス; Andrea Dandolo; VF Obv  |  Rev $325
イタリア 1595-1605 AD; Gold Zecchino; ベニス; Markus; VF+ Obv  |  Rev $350
イタリア 1768; Gold 6 Ducati; Naples - Sicily; VF-XF Obv  |  Rev $700
イタリア 1774; Gold 6 Ducati; Naples - Sicily; AU Obv  |  Rev $950
イタリア 1825; 40 リラ金貨; Scarce type from Sardinia; XF (クリーニング) $575 Obv  |  Rev $SOLD
イタリア 1863; 10 リラ金貨; UNC Obv  |  Rev $165
イタリア 1878; 20 リラ金貨; Nearly UNC Obv  |  Rev $250
イタリア 1886; 20 リラ金貨; scarcer date; UNC Obv  |  Rev $275
イタリア 1905; 20 リラ金貨; rare type; Choice AU-UNC Obv  |  Rev $2900
Ivory Coast 2007; Gold 25000 Francs essai; Baboon; .25oz PROOF; low mintage of 30 pieces in proof Obv  |  Rev $280
ヨルダン 1977; Gold 50 Dinars; 製造数:829; .9676oz UNC Obv  |  Rev $910
ヨルダン 1981; Gold 60 Dinars; .5062oz PROOF Obv  |  Rev $485
クウェート 1987; Gold 100 Fils; .3635oz Rare NGC PR-67 Obv  |  Rev $900
クウェート 1987; Gold 20 Fils; .1682oz Rare NGC PR-67 Obv  |  Rev $475
クウェート 1987; Gold 50 Fils; .2512oz Rare NGC PR-67 Obv  |  Rev $600
ラオス 1996; Gold 500 Kip; KM#60; .1458oz rare PROOF $168 Obv  |  Rev $SOLD
レバノン 1980; Gold 400 Livres; .2315oz PROOF Obv  |  Rev $1500
ルクセンブルグ 1953; 20 フラン金貨; .1867oz UNC Obv  |  Rev $176
ルクセンブルグ 1963; 20 フラン金貨; .1867oz UNC Obv  |  Rev $176
ルクセンブルグ 1964; 20 フラン金貨; .1867oz UNC Obv  |  Rev $176
Malawi 1978; Gold 250 Kwacha; .9676oz UNC; UN conservation series Obv  |  Rev $950
マレーシア 1976; Silver 15 Ringgit; UNC Obv  |  Rev $30
マレーシア 1976; Silver 25 Ringgit; UNC Obv  |  Rev $50
マルタ 1972; Gold 50 Pounds; .8836oz UNC $835 Obv  |  Rev $SOLD
Mauritius 1975; Silver 50 Rupees; UN Conservation Series PROOF Obv  |  Rev $45
メキシコ 1869 CH; 8 エスクド金貨; AU Obv  |  Rev $1350
メキシコ 1887 MoM; 2.50 ペソ金貨; rare type; NGC AU-55 Obv  |  Rev $700
モナコ 1896; 100 フラン金貨 .9335oz UNC Obv  |  Rev $975
Monaco 1947; 20 フラン金貨; ピーフォート金貨; 製造数:16; rare NGC AU-58 Obv  |  Rev $3200
モンゴル 1980; Gold 750 Tugrik; .5437oz PROOF Obv  |  Rev $515
モンゴル 1990; Gold 1000 Tugrik; .5990oz UNC $850 Obv  |  Rev $SOLD
モンゴル 1995; Gold 1000 Togrog; .100oz Year of the Boar PROOF Obv  |  Rev $275
モンゴル 2002; Gold 10000 Togrog; Chinggis Khan; 1oz PROOF Obv  |  Rev $1450
モンテネグロ 1910; Gold 10 Perpera AU Obv  |  Rev $900
モンテネグロ 1910; Gold 10 Perpera AU-UNC Obv  |  Rev $980
モンテネグロ 1910; Gold 20 Perpera UNC $1180 Obv  |  Rev $SOLD
モザンビーク 1851; Portugese Colony; Gold 2.5 Maticas (gold bar 14.5g); KM#34 Rare Obv  |  Rev $2500
モザンビーク 1983; Gold 50 Meticais .6366oz PROOF Obv  |  Rev $1375
ミャンマー 1998; Tiger; Gold 2000 Kyat; .2500oz PROOF Obv  |  Rev $265
ミャンマー-ブルマ 1866; Gold 2 Mu 1 Pe; Chinze; VF Obv  |  Rev $750
ネパール 1911; Gold 2 Tolas (23.15g) scarce type UNC Obv  |  Rev $1525
ネパール 1974; Gold Asarfi; .3374oz PROOF Obv  |  Rev $320
オランダ 1578; 2 Stuiver of Deventer UNC Obv  |  Rev $280
オランダ 1654; 2 ダカット金貨; ホーランド; scarce type; AU Obv  |  Rev $1200
オランダ 1756; ダカット金貨; ホーランド; AU Obv  |  Rev $290
オランダ 1774; Zeeland; Silver Ducat; choice NGC MS-64 Obv  |  Rev $600
北朝鮮 1996; 100 ウォン金貨; 鉄道記念; rare .1000oz PROOF Obv  |  Rev $250
ノルウェイ 1910; 20 コロナ金貨; UNC $900 Obv  |  Rev $SOLD


ご質問等 csmithjpn@hotmail.comまでお知らせ下さい。

   


インド 1808-1815 AD; Gold 2 Pagodas; scarce type; British East インド; AU-UNC $SOLD


イタリア 1774; Gold 6 Ducati; Naples - Sicily; AU $950


インド 1841; Gold Mohur; 英国領インド; rarer continuous legend type; NGC MS-61 $3200 $SOLD


トップ注文方法サイズContact Us
A-Eフランス金貨& 銀銅貨イギリス銀銅貨
日本F-NO-Zアメリカ古代ギリシャ・ローマ
ビザンティン帝国英語版トップ