1800 Piedmont Republic 20 Francs



A - E
オーストリア
オーストラリア
カナダ

フランス
金貨
銀貨・銅貨


イギリス
金貨
銀貨・銅貨


日本

F - N
ドイツ・イタリア
オランダ

O - Z
ロシア・スイス

アメリカ

古代ギリシャ・
古代ローマ


ビザンティン帝国

コインの本

オークションサイト

yahooジャパンオークション

e-bayオークション
金貨


  

© Copyright 1998-2000
クラーク スミス
ホームページトップ  |  注文方法  |  サイズ  |  Contact Us  |  英語版トップ

イギリス金貨

更新:2008年2月
F:並品、VF:美品、XF:極美品, AU:準未使用品
UNC:未使用品, BU:完未級, プルーフ:プルーフ,
※鑑定ケース入りの物は写真がケースに対し拡大されているものがあります。ソブリン金貨22mm、
その他サイズはお問い合わせください。
Clark Smith, Numismatist, Specializing in World Gold Coins
 国名 | 年代 | 貨幣の名前 写真
 (表、裏)
値段
(USドル)  
Great Britain 1480-1483 エドワード4世; エンジェル金貨; NGC MS-61 Obv  |  Rev $3400
Great Britain 1625 チャールズ; ユナイト金貨; NGC VF-25 Obv  |  Rev $2000
Great Britain 1630-1631; チャールズ; ユナイト金貨; S.2688 XF Obv  |  Rev $1800
Great Britain 1641-1643; チャールズ; ユナイト金貨; S.2694 UNC! (NGC AU-55) Obv  |  Rev $4500
Great Britain 1699 ウィリアム3世; 5 ギニー金貨; AU (nearly invisible mount mark on edge) Obv  |  Rev $9500
Great Britain 1701 ウィリアム3世; ギニー金貨; PCGS XF-45 Obv  |  Rev $2300
Great Britain 1720 ジョージ1世; ハーフギニー金貨 VF Obv  |  Rev $550
Great Britain 1738 ジョージ2世; 2 ギニー金貨; VF (元ジュエリー with mount marks on edge) Obv  |  Rev $900
Great Britain 1761 ジョージ3世; ギニー金貨; RARE 1年タイプ Obv  |  Rev $SOLD
Great Britain 1776 ジョージ3世; ギニー金貨; NGC AU-55 (probably should be AU-58) Obv  |  Rev $2650
Great Britain 1794 ジョージ3世; ギニー金貨; AU+ Obv  |  Rev $875
Great Britain 1817; ジョージ3世; ソブリン金貨 VF Obv  |  Rev $750
Great Britain 1817; ジョージ3世; ソブリン金貨; Rare Proof (6 to 8 pieces known); rose toning around Obv  |  Rev $SOLD
Great Britain 1820; ジョージ3世; ソブリン金貨 VF-XF Obv  |  Rev $800
Great Britain 1826; ジョージ4世; ソブリン金貨; NGC MS-62 Obv  |  Rev $2700
Great Britain 1826; ジョージ4世; ソブリン金貨; VF Obv  |  Rev $550
Great Britain 1832; ジョージ4世; ソブリン金貨; AU Obv  |  Rev $1250
Great Britain 1832; ジョージ4世; ソブリン金貨; VF Obv  |  Rev $750
Great Britain 1837; ウイリアム4世; ソブリン金貨; PCGS MS-64; A wow coin! MS-65 quality Obv  |  Rev $SOLD
Great Britain 1838; ビクトリア女王; ソブリン金貨; NGC AU-53 Obv  |  Rev $4000
Great Britain 1839; ビクトリア女王; ソブリン金貨; A rare one! NGC MS-61 Obv  |  Rev $SOLD
Great Britain 1842; ビクトリア女王; ソブリン金貨; Rare オープン2 バラエティ; VF Obv  |  Rev $SOLD
Great Britain 1843; ビクトリア女王; ソブリン金貨; small 4 in date; VF Obv  |  Rev $375
Great Britain 1846; ビクトリア女王; ソブリン金貨; VF Obv  |  Rev $310
Great Britain 1847; ビクトリア女王; ソブリン金貨; NGC MS-62 Obv  |  Rev $950
Great Britain 1847; ビクトリア女王; ソブリン金貨; VF Obv  |  Rev $400
Great Britain 1852; ビクトリア女王; ソブリン金貨; NGC MS-63; Flashy Obv  |  Rev $2000
Great Britain 1857; ビクトリア女王; ソブリン金貨; nice original gold color; NGC MS-61 Obv  |  Rev $850
Great Britain 1869; ビクトリア女王; ソブリン金貨; ダイナンバー:60; PCGS AU-58 Obv  |  Rev $325
Great Britain 1871; ビクトリア女王; ハーフソブリン金貨; ダイナンバー:12; AU Obv  |  Rev $255
Great Britain 1871; ビクトリア女王; ソブリン金貨; ダイナンバー:32; UNC Obv  |  Rev $400
Great Britain 1872; ビクトリア女王; Platinum strike with gold plating; ダイナンバー:29; VF and very popular $1000 Obv  |  Rev $SOLD
Great Britain 1883; ビクトリア女王; ハーフソブリン金貨; NGC MS-62 Obv  |  Rev $415
Great Britain 1887; ビクトリア女王; 5 パウンド金貨; NGC AU-58 Obv  |  Rev $1800
Great Britain 1887; ビクトリア女王; 5 パウンド金貨; NGC MS-62 Obv  |  Rev $2700
Great Britain 1902; エドワード3世; ソブリン金貨; Matte Proof (some hairlines) $400 Obv  |  Rev $SOLD
Great Britain 1914; ソブリン金貨; .2354oz AU Obv  |  Rev $222
Great Britain 1917; ジョージ5世; ソブリン金貨; The Rarity; one of the finest graded; NGC MS-61 $11000 Obv  |  Rev $SOLD


ご質問等 csmithjpn@hotmail.comまでお知らせ下さい。

   


Great Britain 1480-1483 エドワード4世; エンジェル金貨; NGC MS-61 $3400


Great Britain 1826; ジョージ4世; ソブリン金貨; NGC MS-62 $2700


Great Britain 1887; ビクトリア女王; 5 パウンド金貨; NGC MS-62 $2700


トップ注文方法サイズContact Us
A-Eフランス金貨& 銀銅貨イギリス銀銅貨
日本F-NO-Zアメリカ古代ギリシャ・ローマ
ビザンティン帝国英語版トップ